Country: Ghana
Distribution of Terrestrial Snakes in Central and Southern Africa
Elapids
| Dendroaspis jamesoni | X | |
| Dendroaspis viridis | X |
| Naja guineensis | S | |
| Naja katiensis | N | |
| Naja melanoleuca | S? | |
| Naja nigricollis | X | |
| Naja savannula | X | |
| Naja senegalensis | N |
| Elapsoidea semiannulata | X | |
| Pseudohaje goldii | X | |
| Pseudohaje nigra | X |
Vipers
| Atheris chlorechis | S | |
| Atheris hirsuta | ? | |
| Atheris squamigera | ?+X |
| Atractaspis aterrima | X | |
| Atractaspis corpulenta | X | |
| Atractaspis dahomeyensis | X | |
| Atractaspis irregularis | X |
| Bitis arietans | X | |
| Bitis nasicornis | C+S | |
| Bitis rhinoceros | C+S |
| Causus lichtensteini | X | |
| Causus maculatus | X |
| Echis ocellatus | X |
Colubrids
| Dispholidus typus | X | |
| Thelotornis kirtlandii | X |