Country: Kenya
Distribution of Terrestrial Snakes in Central and Southern Africa
Elapids
| Dendroaspis angusticeps | X | |
| Dendroaspis jamesoni | W | |
| Dendroaspis polylepis | X |
| Naja ashei | X | |
| Naja haje | X | |
| Naja nigricollis | W+C | |
| Naja pallida | X | |
| Naja subfulva | W |
| Elapsoidea loveridgei | X | |
| Pseudohaje goldii | X |
Vipers
| Atheris desaixi | C | Mount Kenya |
| Atheris hindii (= Montatheris hindii) | X | |
| Atheris hispida | W | |
| Atheris squamigera | W |
| Atractaspis bibronii | X | |
| Atractaspis engdahli | NE | |
| Atractaspis fallax | X | |
| Atractaspis irregularis | X | |
| Atractaspis micropholis | X |
| Bitis arietans | X | |
| Bitis gabonica | SW | |
| Bitis nasicornis | W | |
| Bitis worthingtoni | SW |
| Causus lichtensteini | W | |
| Causus resimus | X | |
| Causus rhombeatus | X |
| Echis pyramidum | X |
Colubrids
| Dispholidus typus | X | |
| Thelotornis kirtlandii | X | |
| Thelotornis mossambicanus | SE | |
| Thelotornis usambaricus | S |