Country: Guinea & Guinea Bissau
Distribution of Terrestrial Snakes in Central and Southern Africa
Elapids
| Dendroaspis polylepis | X | |
| Dendroaspis viridis | X |
| Naja guineensis | X | Guinea and NE Guinea Bissau |
| Naja katiensis | X | Northern Guinea only |
| Naja nigricollis | X | |
| Naja savannula | X | |
| Naja senegalensis | N |
| Elapsoidea semiannulata | X |
Vipers
| Atheris chlorechis | SW+SE | SW and SE Guinea only |
| Atractaspis aterrima | X | |
| Atractaspis branchi | SE | SE Guinea |
| Atractaspis dahomeyensis | X | |
| Atractaspis irregularis | X |
| Bitis arietans | X | |
| Bitis nasicornis | SE | SE Guinea only |
| Bitis rhinoceros | W+SW+S+SE+X |
| Causus lichtensteini | X | |
| Causus maculatus | X | |
| Causus rhombeatus | X |
| Echis jogeri | X | Eastern Guinea Bissau, Northern and Central Guinea |
| Echis ocellatus | N+E | Northern and Eastern Guinea |
Colubrids
| Dispholidus typus | X | |
| Thelotornis kirtlandii | X |