Snake Species: Naja sp., African cobras
Distribution of Terrestrial Snakes in Central and Southern Africa
Naja anchietae
Naja annulata
| Angola | NE | |
| Cameroon | C+S | |
| Central African Republic | S | |
| Congo-Brazaville | X | |
| Democratic Republic of Congo (Zaire) | X | |
| Gabon & Equatorial Guinea | X | |
| Rwanda & Burundi | X | Burundi? |
| South Sudan | S? | |
| Tanzania | SW | |
| Zambia | N |
Naja annulifera
Naja ashei
| Ethiopia & Eritrea | C+S | not in Eritrea |
| Kenya | X | |
| Somalia | S | |
| South Sudan | SE | |
| Tanzania | NE | |
| Uganda | NE |
Naja christyi
| Angola | NW? | |
| Congo-Brazaville | C+SW+S+SE | |
| Democratic Republic of Congo (Zaire) | W |
Naja guineensis
| Ghana | S | |
| Guinea & Guinea Bissau | X | Guinea and NE Guinea Bissau |
| Ivory Coast | S | |
| Liberia | X | |
| Sierra Leone | X | |
| Togo | W+C |
Naja haje
Naja katiensis
| Benin | N | |
| Burkina Faso | X | |
| Cameroon | X | |
| Ghana | N | |
| Guinea & Guinea Bissau | X | Northern Guinea only |
| Ivory Coast | N | |
| Nigeria | X | |
| Senegal (including Gambia) | X | |
| Togo | N |
Naja melanoleuca
Naja mossambica
| Angola | S | |
| Botswana | N+E | |
| Malawi | X | |
| Mozambique | X | |
| Namibia | NE | |
| Republic of South Africa (including Lesotho & Swaziland) | NE | |
| Tanzania | E+S | including Pemba Island and Zanzibar |
| Zambia | E+S | |
| Zimbabwe | X |
Naja multifasciata
Naja nana
| Democratic Republic of Congo (Zaire) | W | Lake Mai-Ndombe |
Naja nigricincta
Naja nigricollis
| Angola | X | |
| Benin | X | |
| Burkina Faso | X | |
| Cameroon | X | |
| Central African Republic | X | |
| Congo-Brazaville | X | |
| Democratic Republic of Congo (Zaire) | X | |
| Ethiopia & Eritrea | W+C | Western and Central Ethiopia |
| Gabon & Equatorial Guinea | E | Eastern Gabon |
| Ghana | X | |
| Guinea & Guinea Bissau | X | |
| Ivory Coast | X | |
| Kenya | W+C | |
| Liberia | X | |
| Namibia | N | |
| Nigeria | X | |
| Rwanda & Burundi | X | |
| Senegal (including Gambia) | X | |
| Sierra Leone | X | |
| South Sudan | X | |
| Sudan | X | |
| Tanzania | X | |
| Togo | X | |
| Uganda | X | |
| Zambia | X |
Naja nivea
| Botswana | C+S | |
| Namibia | W+C+S | |
| Republic of South Africa (including Lesotho & Swaziland) | W+C+S | incl. Western Lesotho |
Naja nubiae
| Ethiopia & Eritrea | X | Eritrea and Djibouti only |
| Sudan | X |
Naja pallida
| Ethiopia & Eritrea | X | Ethiopia and Djibouti only |
| Kenya | X | |
| Somalia | X | |
| South Sudan | SE | |
| Tanzania | NE | |
| Uganda | NE |
Naja peroescobari
| Gabon & Equatorial Guinea | W | restricted to the island of Sao Tomé and Principe |
Naja savannula
| Benin | X | |
| Burkina Faso | X | |
| Cameroon | N | |
| Central African Republic | NW | |
| Ghana | X | |
| Guinea & Guinea Bissau | X | |
| Ivory Coast | N+C | |
| Nigeria | X | |
| Senegal (including Gambia) | C+S | |
| Sierra Leone | NW | |
| Togo | X |
Naja senegalensis
| Benin | N | |
| Burkina Faso | X | |
| Ghana | N | |
| Guinea & Guinea Bissau | N | |
| Ivory Coast | N | |
| Nigeria | NW | |
| Senegal (including Gambia) | X | |
| Togo | N |
Naja subfulva
| Angola | X | |
| Cameroon | W | |
| Central African Republic | X | |
| Congo-Brazaville | X | |
| Democratic Republic of Congo (Zaire) | E | |
| Ethiopia & Eritrea | W | |
| Kenya | W | |
| Malawi | N | |
| Mozambique | X | |
| Nigeria | SE | |
| Republic of South Africa (including Lesotho & Swaziland) | X | |
| Rwanda & Burundi | X | |
| South Sudan | X | |
| Sudan | S | |
| Tanzania | W | including Zanzibar |
| Uganda | X | |
| Zambia | X | |
| Zimbabwe | W |